Chronik der Leistungen

Anklicken der Jahreszahl öffnet Tabelle in Popupfenster

Jahr Strecken-km Teilnehmer
(Junioren)
Platz in BY
(2020: 112 Clubs )
Vereinsmeister
(nach Punkten bei der DMSt) 
2020 25.742 17 (2) 21. Christian Kagerhuber (2849,82)
2019 29.461 18 (1) 27. Christian Kagerhuber (2745,52)
2018 42.211 24 (4) 23. Christian Kagerhuber (2665,11)
2017 25.548 19 (3) 23. Christian Kagerhuber (2471,73)
2016 32.973 19 (3) 21. Ernst-Otto Dumke (1925,00)
2015 39.115 18 (3) 16. Horst-Jürgen Kuhnt (2515,18)
2014 41.229 19 (4) 13. Christian Kagerhuber (2803,29)
2013 40.311 20 (4) 13. Ernst-Otto Dumke (2478,73)
2012 38.934 21 (5) 17. Ernst-Otto Dumke (2219,37)
2011 28.612 17 (3) 23. Ernst-Otto Dumke (1704,87)
2010 51.821 18 (3) 11. Christian Kagerhuber (2756,62)
2009 56.573 21 (1) 8. Christian Kagerhuber (2291,72)
2008 74.910 22 (2) 6. Hacki Specht (2047)
2007 42.549 22 (1) 11. Hacki Specht (1746)
2006 56.725 21 (2) 7. Jürgen Vad (1910)
2005 60.605 28 (4) 6. Jürgen Vad (2052)
2004 78.012 23 (4) 4. Carsten Runge (2149)

Segelflug aktuell


→ alle Berichte/Archiv
Neue in 2024:
• Schnuppertag
• Fluglager Laucha
• In der Welle über dem Rheintal


TV-Bericht über den Flugplatz
» LAUCHA!


 

Zwei Videos für Nostalgiker
auf der Seite Luftfahrt-Links
unter
 www-Fundsachen!